infobuild.jp

インフォビルド

コンテンツ

2024年09月22日更新
ホンダシビック(FL1) 給油全記録

給油全記録を公開しています

無鉛プレミアムガソリン(ハイオク)のみ給油しています。

期間:2022年1月23日~2024年09月22日

累計走行距離 累計給油量 平均単価 累計燃費 累計給油金額
46537[km] 3485.11[L] 169.8[円/L](税込) 13.35[km/L] 591908[円](税込)

給油日 給油場所 給油方法 給油 単価 給油額
(税込)
107 2024-09-22 東京都大田区 セルフ 39.12 174 6807
106 2024-09-08 東京都大田区 セルフ 41.71 174 7258
105 2024-08-31 東京都大田区 セルフ 39.83 174 6408
104 2024-08-18 東京都大田区 セルフ 37.14 174 6462
103 2024-08-11 兵庫県加東市 セルフ 27.97 178 4979
102 2024-08-11 岡山県早島町 セルフ 32.48 172 5587
101 2024-08-10 東京都大田区 セルフ 12.92 174 2248
100 2024-08-04 東京都大田区 セルフ 38.77 174 6746
99 2024-07-20 埼玉県所沢市 セルフ 39.13 175 6848
98 2024-07-13 山形県山形市 セルフ 26.87 176 4729
97 2024-07-13 青森県八戸市 セルフ 30.92 176 5442
96 2024-07-13 埼玉県三郷市 セルフ 34.11 171 5731
95 2024-06-29 東京都大田区 セルフ 39.93 174 6948
94 2024-06-15 東京都大田区 セルフ 38.17 172 6642
93 2024-05-25 東京都大田区 セルフ 39.13 169 6613
92 2024-05-06 東京都大田区 セルフ 39.39 173 6814
91 2024-05-04 名古屋市港区 セルフ 36.27 170 6166
90 2024-05-03 岐阜県大垣市 セルフ 26.89 176 4706
89 2024-05-02 東京都大田区 セルフ 33.64 173 5820
88 2024-04-13 東京都大田区 セルフ 37.54 168 6307
87 2024-03-23 東京都大田区 セルフ 34.49 166 5725
86 2024-03-09 東京都大田区 セルフ 34.55 166 5735
85 2024-02-18 東京都大田区 セルフ 37.57 166 6237
84 2024-02-10 東京都大田区 セルフ 28.96 164 4748
83 2024-01-28 東京都大田区 セルフ 36.89 168 6198
82 2024-01-03 東京都大田区 セルフ 36.99 164 6214
81 2024-01-02 兵庫県宝塚市 セルフ 21.89 178 3896
80 2024-01-01 山口県防府市 セルフ 28.37 181 5135
79 2023-12-30 大分県大分市 セルフ 33.91 186 6307
78 2023-12-29 佐賀県佐賀市 セルフ 28.47 171 4868
77 2023-12-28 佐賀県基山町 セルフ 18.02 182 3280
76 2023-12-28 山口県山口市 セルフ 24.38 180 4388
75 2023-12-28 兵庫県宝塚市 セルフ 26.12 183 4780
74 2023-12-27 東京都大田区 セルフ 32.78 170 5578
73 2023-12-10 東京都大田区 セルフ 37.04 168 6228
72 2023-11-19 東京都大田区 セルフ 37.66 165 6196
71 2023-11-04 東京都大田区 セルフ 16.69 171 2854
70 2023-10-29 東京都大田区 セルフ 36.55 160 5848
69 2023-10-07 東京都大田区 セルフ 39.46 172 6785
68 2023-09-17 東京都大田区 セルフ 39.75 185 7354
67 2023-09-10 東京都大田区 セルフ 27.41 190 5208
66 2023-08-20 東京都大田区 セルフ 40.73 188 7657
65 2023-08-16 東京都大田区 セルフ 31.28 184 5756
64 2023-08-12 新潟県新発田市 セルフ 29.83 187 5578
63 2023-08-12 埼玉県三郷市 セルフ 38.54 180 6821
62 2023-07-17 東京都大田区 セルフ 39.03 174 6780
61 2023-07-16 富山県富山市 セルフ 23.98 176 4220
60 2023-07-15 東京都大田区 セルフ 34.13 171 5836
59 2023-06-25 東京都大田区 セルフ 40.22 171 6840
58 2023-06-04 東京都大田区 セルフ 38.26 164 6239
57 2023-05-14 東京都大田区 セルフ 37.72 163 6118
56 2023-05-04 仙台市若林区 セルフ 31.52 165 5185
55 2023-05-03 岩手県一関市 セルフ 33.37 172 5740
54 2023-05-03 福島県二本松市 セルフ 10 176 1760
53 2023-05-02 栃木県宇都宮市 セルフ 25.18 164 4106
52 2023-04-30 浜松市東区 セルフ 24.11 168 4037
51 2023-04-29 名古屋市港区 セルフ 26.75 166 4423
50 2023-04-23 東京都大田区 セルフ 37.31 165 6006
49 2023-04-02 東京都大田区 セルフ 38.63 163 6280
48 2023-03-11 東京都大田区 セルフ 35.87 161 5748
47 2023-02-25 東京都大田区 セルフ 19.97 159 3139
46 2023-02-18 東京都大田区 セルフ 37.4 164 6107
45 2023-01-22 東京都大田区 セルフ 37.41 161 6023
44 2023-01-03 東京都大田区 セルフ 37.87 162 6104
43 2023-01-01 神戸市長田区 セルフ 27.71 171 4724
42 2022-12-31 山口県山口市 セルフ 29.26 175 5121
41 2022-12-31 大阪府茨木市 セルフ 30.03 169 5066
40 2022-12-30 東京都大田区 セルフ 26.87 164 4407
39 2022-12-17 東京都大田区 セルフ 34.55 164 5668
38 2022-11-26 東京都大田区 セルフ 32.44 161 5223
37 2022-11-12 東京都大田区 セルフ 37.84 162 6092
36 2022-10-16 東京都大田区 セルフ 38.66 162 6255
35 2022-10-09 新潟県上越市 セルフ 17.28 164 2760
34 2022-10-08 埼玉県上里町 セルフ 35.95 164 5878
33 2022-09-24 東京都大田区 セルフ 36.71 167 6131
32 2022-09-23 新潟県長岡市 セルフ 31.3 167 5227
31 2022-09-19 東京都大田区 セルフ 38.1 164 6248
30 2022-09-03 東京都大田区 セルフ 19.55 166 3227
29 2022-08-27 東京都大田区 セルフ 37.22 166 6179
28 2022-08-20 愛知県刈谷市 セルフ 5 191 938
27 2022-08-20 徳島県徳島市 セルフ 35.76 174 6222
26 2022-08-18 徳島県徳島市 セルフ 26.56 174 4533
25 2022-08-17 名古屋市港区 セルフ 36.15 167 6017
24 2022-08-12 東京都大田区 セルフ 37.76 166 6268
23 2022-07-30 浜松市東区 セルフ 40.02 166 6605
22 2022-07-18 東京都大田区 セルフ 38.84 169 6550
21 2022-07-17 宮城県石巻市 セルフ 28.44 172 4892
20 2022-07-16 岩手県陸前高田市 セルフ 27.87 184 5092
19 2022-07-15 東京都大田区 セルフ 36.02 166 5941
18 2022-06-19 東京都大田区 セルフ 39.71 174 6872
17 2022-06-04 東京都大田区 セルフ 39.37 165 6458
16 2022-05-05 東京都大田区 セルフ 38.21 167 6266
15 2022-04-30 福島県福島市 セルフ 20 179 3580
14 2022-04-30 青森県弘前市 セルフ 35.14 171 5994
13 2022-04-29 岩手県奥州市 セルフ 31.56 176 5555
12 2022-04-28 東京都大田区 セルフ 37.39 171 6356
11 2022-04-16 東京都大田区 セルフ 39.71 168 6659
10 2022-04-02 名古屋市中川区 セルフ 25.84 171 4408
9 2022-04-02 東京都世田谷区 セルフ 22.61 173 3872
8 2022-03-23 東京都大田区 セルフ 40.36 171 6864
7 2022-03-13 東京都大田区 セルフ 37.37 170 6315
6 2022-02-26 東京都大田区 セルフ 38.7 171 6566
5 2022-02-19 東京都大田区 セルフ 35.82 169 6021
4 2022-02-11 名古屋市港区 セルフ 30.27 168 5075
3 2022-02-11 横浜市港北区 セルフ 20.02 175 3470
2 2022-02-05 東京都大田区 セルフ 34.62 166 5642
1 2022-01-23 東京都大田区 セルフ 33.53 160 5345
インフォビルドブログ 国道走行リスト 作者プロフィール マイカー全給油記録 所持運転免許紹介 お問い合わせ
給油日 2024年11月04日
給油場所 東京都大田区
種別 セルフ
給油量 30.19リットル
単価1L 165円(税込)
累計走行距離 1835km
累計給油量 167.27L
累計平均単価 140.2円/L
累計燃費 10.97km/L
累計金額費 23458円
給油記録 全件表示