infobuild.jp

インフォビルド

コンテンツ

2022年01月02日更新
三菱コルトラリーアートバージョンR 給油全記録

給油全記録を公開しています

無鉛プレミアムガソリン(ハイオク)のみ給油しています。

期間:2011年3月19日~2022年01月02日

累計走行距離 累計給油量 平均単価 累計燃費 累計給油金額
307692[km] 20494.57[L] 145.5[円/L](税込) 15.01[km/L] 2982071[円](税込)

給油日 給油場所 給油方法 給油 単価 給油額
(税込)
665 2022-01-02 東京都大田区 セルフ 20 155 3081
664 2022-01-02 兵庫県宝塚市 セルフ 39.73 164 6502
663 2022-01-01 福岡県久留米市 セルフ 29.58 169 4999
662 2022-01-01 鹿児島県鹿屋市 セルフ 29.91 177 5275
661 2021-12-31 北九州市八幡西区 セルフ 38.4 160 6106
660 2021-12-31 大阪府茨木市 セルフ 35.53 167 5898
659 2021-12-26 東京都大田区 セルフ 36.19 156 5628
658 2021-12-05 東京都足立区 セルフ 37.32 161 5995
657 2021-12-04 岩手県奥州市 セルフ 28.36 173 4888
656 2021-12-04 埼玉県三郷市 セルフ 37.44 161 5851
655 2021-11-13 東京都葛飾区 セルフ 39.36 171 6761
654 2021-11-13 埼玉県三郷市 セルフ 36.3 164 5862
653 2021-10-30 東京都大田区 セルフ 32.43 166 5383
652 2021-10-10 東京都大田区 セルフ 40.13 158 6326
651 2021-10-09 山形県山形市 セルフ 30.29 163 4926
650 2021-10-08 埼玉県三郷市 セルフ 22.33 158 3366
649 2021-09-26 東京都大田区 セルフ 38.33 157 5933
648 2021-09-19 東京都大田区 セルフ 29.65 158 4640
647 2021-09-18 東京都大田区 セルフ 19.89 159 3149
646 2021-09-08 東京都大田区 セルフ 39.36 158 6219
645 2021-09-06 神戸市長田区 セルフ 29.22 162 4727
644 2021-09-06 鳥取県鳥取市 セルフ 15 165 2390
643 2021-09-05 北九州市八幡西区 セルフ 35.38 161 5686
642 2021-09-05 大分県大分市 セルフ 10.06 172 1718
641 2021-09-05 岡山県早島町 セルフ 24.44 157 3819
640 2021-09-04 名古屋市中川区 セルフ 36.72 156 5710
639 2021-08-28 東京都大田区 セルフ 36.75 157 5560
638 2021-08-19 東京都大田区 セルフ 38.7 154 5946
637 2021-08-07 埼玉県川口市 セルフ 29.08 157 4550
636 2021-07-31 東京都大田区 セルフ 33.89 156 5267
635 2021-07-23 名古屋市名東区 セルフ 33.93 154 5208
634 2021-07-23 三重県伊勢市 セルフ 34.56 153 5270
633 2021-07-22 東京都大田区 セルフ 37.03 155 5722
632 2021-07-03 東京都大田区 セルフ 37.79 156 5778
631 2021-05-30 東京都大田区 セルフ 41.17 151 6217
630 2021-05-05 東京都品川区 セルフ 37.05 152 5632
629 2021-05-03 愛知県刈谷市 高速 11.37 176 2000
628 2021-05-03 広島市安佐北区 セルフ 31.66 152 4812
627 2021-05-02 大分県佐伯市 セルフ 36.53 147 5907
626 2021-05-01 大分県中津市 セルフ 32.58 156 5082
625 2021-04-30 島根県出雲市 セルフ 28.62 156 4465
624 2021-04-30 名古屋市港区 セルフ 37.95 152 5768
623 2021-04-17 東京都大田区 セルフ 38.97 150 5846
622 2021-04-09 石川県野々市 セルフ 19.91 155 3086
621 2021-04-09 京都市右京区 セルフ 25.6 154 3942
620 2021-04-09 東京都大田区 セルフ 25.14 151 3796
619 2021-03-21 東京都大田区 セルフ 36.08 141 4664
618 2021-03-06 さいたま市北区 セルフ 30.43 145 4412
617 2021-02-21 東京都大田区 セルフ 40.19 141 5667
616 2021-02-13 東京都大田区 セルフ 39.43 137 5402
615 2021-02-12 三重県伊勢市 セルフ 34.46 139 4687
614 2021-02-11 名古屋市港区 セルフ 33.17 141 4677
613 2021-01-31 東京都大田区 セルフ 28.92 135 3904
612 2021-01-24 東京都大田区 セルフ 39.71 134 5321
611 2021-01-10 東京都大田区 セルフ 37.57 128 4809
610 2020-12-31 東京都大田区 セルフ 35.91 132 4740
609 2020-11-29 東京都大田区 セルフ 36.72 132 4847
608 2020-11-22 名古屋市港区 セルフ 32.14 135 4339
607 2020-11-14 東京都大田区 セルフ 40.61 130 5279
606 2020-10-11 東京都大田区 セルフ 33.45 130 4349
605 2020-10-07 宮城県利府町 セルフ 20.66 134 2768
604 2020-10-07 秋田県秋田市 セルフ 30.94 136 4208
603 2020-10-06 札幌市中央区 セルフ 14.81 140 2074
602 2020-10-06 北海道旭川市 セルフ 20.41 143 2919
601 2020-10-05 北海道釧路町 セルフ 24.23 139 3368
600 2020-10-04 北海道苫小牧市 セルフ 24.27 140 3398
599 2020-10-04 青森県青森市 セルフ 10.68 130 1388
598 2020-10-04 岩手県盛岡市 セルフ 35.72 130 4644
597 2020-10-03 東京都大田区 セルフ 39.64 131 5193
596 2020-09-21 東京都大田区 セルフ 30.59 132 4038
595 2020-09-06 東京都大田区 セルフ 38.94 131 5101
594 2020-08-29 東京都大田区 セルフ 32.09 127 4075
593 2020-08-15 東京都大田区 セルフ 38.99 128 4991
592 2020-08-09 名古屋市港区 セルフ 28.48 141 4016
591 2020-08-09 岡山市東区 セルフ 33.21 129 4284
590 2020-08-08 愛媛県松山市 セルフ 25.32 135 3418
589 2020-08-08 兵庫県宝塚市 セルフ 27.74 144 3995
588 2020-08-07 東京都大田区 セルフ 34.88 129 4500
587 2020-08-01 東京都大田区 セルフ 36.57 127 4644
586 2020-07-19 東京都大田区 セルフ 40.95 125 5119
585 2020-07-18 東京都大田区 セルフ 39.2 126 4939
584 2020-07-05 東京都大田区 セルフ 35.97 127 4568
583 2020-06-28 名古屋市港区 セルフ 29.93 130 3891
582 2020-06-27 京都市右京区 セルフ 29.66 135 4004
581 2020-06-27 東京都大田区 セルフ 27.18 126 3425
580 2020-06-21 茨城県高萩市 セルフ 38.37 135 5180
579 2020-06-13 東京都大田区 セルフ 29.52 124 3660
578 2020-05-31 東京都大田区 セルフ 33.96 127 4313
577 2020-05-24 茨城県土浦市 セルフ 33.33 127 4233
576 2020-05-17 埼玉県上里町 セルフ 27.01 125 3376
575 2020-05-09 さいたま市西区 セルフ 29.09 127 3694
574 2020-05-05 新潟県長岡市 セルフ 22.04 131 2887
573 2020-05-04 東京都世田谷区 セルフ 32.1 122 3916
572 2020-05-03 栃木県小山市 セルフ 18.07 121 2186
571 2020-04-26 東京都大田区 セルフ 32.78 126 4130
570 2020-04-12 東京都大田区 セルフ 35 129 4515
569 2020-03-30 東京都大田区 セルフ 34.84 132 4599
568 2020-03-21 名古屋市港区 セルフ 16.05 139 2231
567 2020-03-21 和歌山県田辺市 セルフ 32.68 144 4706
566 2020-03-21 三重県伊勢市 セルフ 31.52 139 4381
565 2020-03-20 東京都大田区 セルフ 21.05 138 2905
564 2020-02-24 東京都大田区 セルフ 36.52 139 5076
563 2020-02-23 奈良県橿原市 セルフ 35.5 141 5006
562 2020-02-22 名古屋市港区 セルフ 25.28 141 3564
561 2020-02-16 東京都大田区 セルフ 35.99 140 5039
560 2020-02-11 東京都大田区 セルフ 27.25 144 3924
559 2020-01-19 東京都大田区 セルフ 31.32 150 4698
558 2020-01-12 埼玉県三郷市 セルフ 28.49 147 4131
557 2020-01-03 東京都大田区 セルフ 36.97 150 5546
556 2020-01-01 兵庫県宝塚市 セルフ 22.47 151 3393
555 2019-12-31 島根県出雲市 セルフ 22.56 155 3497
554 2019-12-31 福岡県宗像市 セルフ 36.52 151 5515
553 2019-12-30 福岡市南区 セルフ 39.71 154 6115
552 2019-12-29 兵庫県宝塚市 セルフ 29.32 156 4574
551 2019-12-29 東京都大田区 セルフ 38.53 142 5471
550 2019-12-08 東京都大田区 セルフ 40.29 144 5802
549 2019-11-30 埼玉県三郷市 セルフ 27.32 144 3934
548 2019-11-17 東京都大田区 セルフ 39.06 146 5703
547 2019-11-03 名古屋市港区 セルフ 37.06 145 5374
546 2019-11-02 鳥取県鳥取市 セルフ 20.31 148 3006
545 2019-11-02 名古屋市港区 セルフ 21.85 145 3168
544 2019-11-01 東京都大田区 セルフ 18.41 139 2559
543 2019-10-22 東京都足立区 セルフ 40.55 143 5799
542 2019-10-14 東京都大田区 セルフ 39.17 139 5028
541 2019-09-16 東京都大田区 セルフ 36.69 139 5100
540 2019-09-15 石川県野々市市 セルフ 23.52 139 3269
539 2019-09-15 富山県砺波市 セルフ 28.32 143 4050
538 2019-09-13 東京都大田区 セルフ 35.1 141 4949
537 2019-09-07 東京都大田区 セルフ 29.02 143 4150
536 2019-08-31 東京都大田区 セルフ 37.2 142 5282
535 2019-08-04 東京都大田区 セルフ 38.12 144 5489
534 2019-08-02 岩手県陸前高田市 セルフ 14.24 154 2193
533 2019-08-02 青森県八戸市 セルフ 38.22 143 5465
532 2019-08-01 埼玉県三郷市 セルフ 35.59 140 4983
531 2019-08-01 東京都江東区 セルフ 5 146 730
530 2019-07-15 東京都大田区 セルフ 38.81 142 5511
529 2019-07-14 堺市堺区 セルフ 16.32 146 2383
528 2019-07-14 三重県津市 セルフ 30.16 143 4313
527 2019-07-13 東京都大田区 セルフ 30.2 142 4288
526 2019-06-30 東京都大田区 セルフ 39.47 142 5605
525 2019-06-22 東京都大田区 セルフ 38.19 142 5423
524 2019-06-08 東京都大田区 セルフ 36.98 146 5837
523 2019-06-01 名古屋市中川区 セルフ 40.8 151 6161
522 2019-05-19 東京都大田区 セルフ 41.04 149 6110
521 2019-05-11 東京都大田区 セルフ 37.37 151 5643
520 2019-04-14 東京都大田区 セルフ 38.84 138 5360
519 2019-03-24 東京都大田区 セルフ 38.05 146 5555
518 2019-03-22 新潟県上越市 高速 18.5 162 3000
517 2019-03-22 名古屋市中川区 セルフ 25.55 146 3730
516 2019-03-21 横浜市港北区 セルフ 39.18 144 5642
515 2019-02-24 東京都豊島区 セルフ 33.14 142 4706
514 2019-02-16 東京都大田区 セルフ 21.69 140 3037
513 2019-01-27 東京都大田区 セルフ 37.83 142 5372
512 2019-01-08 東京都大田区 セルフ 34.73 135 4689
511 2019-01-05 三重県伊勢市 セルフ 34.99 138 4829
510 2019-01-01 静岡県沼津市 セルフ 35.33 144 5088
509 2018-12-31 岡山市東区 セルフ 37.42 135 5052
508 2018-12-30 佐賀県小城市 セルフ 30.78 152 4679
507 2018-12-30 岡山市北区 セルフ 39.95 145 5793
506 2018-12-29 横浜市港北区 セルフ 33.51 141 4751
505 2018-12-08 東京都大田区 セルフ 41.5 143 5935
504 2018-11-25 東京都大田区 セルフ 39.72 148 5879
503 2018-11-24 岡山市北区 セルフ 32.89 158 5197
502 2018-11-23 愛媛県松山市 セルフ 17.13 152 2604
501 2018-11-23 神戸市兵庫区 セルフ 31.89 157 5007
500 2018-11-22 東京都世田谷区 セルフ 40.32 156 6290
499 2018-11-10 横浜市港北区 セルフ 32.68 159 5196
498 2018-11-03 仙台市太白区 セルフ 24.62 159 3915
497 2018-11-02 東京都大田区 セルフ 23.9 161 3848
496 2018-10-20 東京都大田区 セルフ 40.37 161 6500
495 2018-09-29 東京都大田区 セルフ 35.69 155 5532
494 2018-09-09 静岡県伊豆の国市 セルフ 34.34 157 5391
493 2018-08-25 東京都世田谷区 セルフ 42.94 148 6355
492 2018-08-04 埼玉県上里町 セルフ 33.5 154 5159
491 2018-07-28 東京都大田区 セルフ 37.6 151 5678
490 2018-07-21 仙台市太白区 セルフ 37.54 154 5781
489 2018-07-15 東京都大田区 セルフ 41.26 153 6313
488 2018-06-30 東京都世田谷区 セルフ 40.84 154 6289
487 2018-06-16 東京都世田谷区 セルフ 31.51 151 4704
486 2018-06-09 埼玉県三郷市 セルフ 39.04 150 5856
485 2018-06-02 東京都大田区 セルフ 32.65 155 5061
484 2018-05-19 東京都大田区 セルフ 41.49 151 6265
483 2018-05-04 東京都大田区 セルフ 35.86 149 5343
482 2018-05-03 兵庫県宝塚市 セルフ 34.3 148 5076
481 2018-05-02 福岡県広川町 高速 17.8 163 2903
480 2018-04-30 鹿児島県鹿児島市 セルフ 34.36 147 5051
479 2018-04-29 熊本県宇土市 セルフ 18.28 147 2687
478 2018-04-29 佐賀県吉野ケ里町 セルフ 37.01 150 5552
477 2018-04-28 兵庫県宝塚市 セルフ 29.59 148 4379
476 2018-04-28 横浜市港北区 セルフ 11.25 147 1654
475 2018-04-21 東京都世田谷区 セルフ 38 141 5358
474 2018-04-07 東京都大田区 セルフ 35.41 145 5134
473 2018-03-24 名古屋市中川区 セルフ 33.9 140 4746
472 2018-03-24 岡山県勝央町 高速 10 169 1690
471 2018-03-24 名古屋市港区 セルフ 21.51 140 3011
470 2018-03-21 東京都大田区 セルフ 41.94 144 6039
469 2018-03-17 横浜市港北区 セルフ 36.79 140 5151
468 2018-03-03 東京都大田区 セルフ 31.4 144 4522
467 2018-02-24 宮城県大河原町 セルフ 29.01 145 4206
466 2018-02-23 東京都大田区 セルフ 38.18 146 5574
465 2018-02-12 川崎市幸区 セルフ 38.61 144 5560
464 2018-02-10 東京都大田区 セルフ 36.37 146 5310
463 2018-02-03 名古屋市中川区 セルフ 21.88 146 3194
462 2018-02-03 横浜市港北区 セルフ 23.98 144 3453
461 2018-01-28 栃木県宇都宮市 セルフ 34.45 142 4892
460 2018-01-21 群馬県高崎市 セルフ 31.38 151 4738
459 2018-01-08 東京都大田区 セルフ 36.96 140 5174
458 2018-01-06 東京都大田区 セルフ 33.31 140 4663
457 2017-12-31 浜松市南区 セルフ 34.11 141 4810
456 2017-12-30 大阪市東住吉区 セルフ 36.49 147 5364
455 2017-12-30 東京都世田谷区 セルフ 28.01 140 3921
454 2017-12-09 栃木県宇都宮市 セルフ 34.75 141 4900
453 2017-12-09 川崎市幸区 セルフ 27.62 141 3894
452 2017-12-02 川崎市幸区 セルフ 30.09 141 4243
451 2017-11-23 東京都世田谷区 セルフ 39.59 141 5582
450 2017-11-15 名古屋市中川区 セルフ 29.13 145 4224
449 2017-11-12 東京都大田区 セルフ 30.96 138 4274
448 2017-11-04 名古屋市熱田区 セルフ 29.5 141 4160
447 2017-11-03 東京都世田谷区 セルフ 24.99 138 3479
446 2017-10-29 東京都世田谷区 セルフ 32.85 133 4369
445 2017-10-19 名古屋市港区 セルフ 27.38 135 3696
444 2017-10-15 東京都世田谷区 セルフ 25.24 135 3407
443 2017-10-14 東京都世田谷区 セルフ 37.58 137 5148
442 2017-09-27 名古屋市港区 セルフ 25.69 135 3468
441 2017-09-26 名古屋市港区 セルフ 31.14 137 4266
440 2017-09-25 名古屋市港区 セルフ 24.32 137 3332
439 2017-09-24 東京都大田区 セルフ 38.21 131 5006
438 2017-09-21 名古屋市港区 セルフ 37.74 131 4944
437 2017-09-15 東京都大田区 セルフ 22.25 131 2915
436 2017-09-14 名古屋市港区 セルフ 34.52 131 4522
435 2017-09-08 東京都大田区 セルフ 35.71 131 4285
434 2017-08-30 名古屋市中川区 セルフ 40.33 133 5364
433 2017-08-11 東京都世田谷区 セルフ 36.58 129 4719
432 2017-08-05 名古屋市港区 セルフ 29.61 131 3840
431 2017-07-30 埼玉県三郷市 セルフ 36.89 130 4796
430 2017-07-23 名古屋市港区 セルフ 26.98 131 3534
429 2017-07-17 東京都世田谷区 セルフ 38.22 132 5045
428 2017-07-09 東京都世田谷区 セルフ 39.83 126 5019
427 2017-07-01 名古屋市港区 セルフ 22.91 126 2887
426 2017-07-01 東京都大田区 セルフ 31.47 129 4060
425 2017-06-22 名古屋市港区 セルフ 33.51 125 4189
424 2017-06-11 東京都大田区 セルフ 37.05 134 4965
423 2017-06-03 名古屋市中川区 セルフ 22.96 130 2985
422 2017-06-02 東京都大田区 セルフ 24.88 130 3234
421 2017-05-27 名古屋市港区 セルフ 34.11 130 4434
420 2017-05-21 東京都大田区 セルフ 40 130 5200
419 2017-05-13 名古屋市港区 セルフ 36.43 131 4775
418 2017-04-30 東京都大田区 セルフ 39.68 134 5317
417 2017-04-16 名古屋市港区 セルフ 31.3 134 4194
416 2017-04-09 東京都世田谷区 セルフ 31.55 133 4196
415 2017-03-26 東京都大田区 セルフ 39.8 135 5373
414 2017-03-19 大阪府岸和田市 セルフ 30.39 134 4072
413 2017-03-18 名古屋市港区 セルフ 22.09 134 2960
412 2017-03-17 東京都大田区 セルフ 38.69 135 5223
411 2017-03-05 東京都大田区 セルフ 34.6 128 4429
410 2017-03-04 東京都大田区 セルフ 28.03 128 3588
409 2017-02-21 東京都大田区 セルフ 37.16 128 4756
408 2017-02-06 東京都大田区 セルフ 30.06 130 3908
407 2017-02-04 東京都大田区 セルフ 29.94 131 3922
406 2017-01-22 川崎市幸区 セルフ 38.06 127 4834
405 2017-01-14 横浜市港北区 セルフ 39.37 127 5000
404 2017-01-04 東京都大田区 セルフ 39.31 127 4992
403 2017-01-01 大阪市東住吉区 セルフ 35.24 136 4793
402 2017-01-01 北九州市小倉南区 セルフ 22.99 132 3033
401 2016-12-30 広島市佐伯区 セルフ 33.52 133 4458
400 2016-12-29 名古屋市港区 セルフ 27.77 130 3610
399 2016-12-28 東京都大田区 セルフ 22.02 129 2841
398 2016-12-24 東京都世田谷区 セルフ 30.98 128 3965
397 2016-12-14 東京都大田区 セルフ 37.93 128 4855
396 2016-11-27 東京都大田区 セルフ 36.7 120 4404
395 2016-11-13 東京都大田区 セルフ 38.32 123 4714
394 2016-11-06 名古屋市港区 セルフ 24.13 117 2824
393 2016-11-05 東京都大田区 セルフ 36.18 125 4523
392 2016-10-16 東京都大田区 セルフ 38.6 120 4632
390 2016-10-08 名古屋市港区 セルフ 20.47 121 2477
389 2016-10-07 東京都大田区 セルフ 36.47 123 4486
388 2016-09-18 千葉県八千代市 セルフ 42.27 123 5199
386 2016-09-09 東京都大田区 セルフ 28.68 119 3413
385 2016-08-28 東京都葛飾区 セルフ 37.96 119 4517
384 2016-08-20 東京都大田区 セルフ 38.59 119 4592
383 2016-08-06 東京都江東区 セルフ 38.34 126 4831
382 2016-07-30 名古屋市港区 セルフ 29.4 122 3578
381 2016-07-29 東京都大田区 セルフ 22.9 120 2748
380 2016-07-18 東京都大田区 セルフ 39.78 120 4774
379 2016-07-17 石川県小松市 セルフ 29.65 121 3588
378 2016-07-16 石川県金沢市 セルフ 25.81 123 3175
376 2016-07-10 東京都品川区 セルフ 36.09 123 4439
375 2016-07-02 東京都大田区 セルフ 39.85 125 4981
374 2016-06-19 名古屋市港区 セルフ 27.5 126 3465
372 2016-06-11 東京都大田区 セルフ 36.21 125 4526
371 2016-05-21 東京都品川区 セルフ 34.63 119 4121
369 2016-05-01 茨城県日立市 セルフ 40.47 115 4654
368 2016-04-30 山形県山形市 セルフ 25.01 122 3051
367 2016-04-30 岩手県盛岡市 セルフ 35.65 119 4242
366 2016-04-29 東京都大田区 セルフ 24.54 118 2896
365 2016-04-24 名古屋市港区 セルフ 22.07 115 2538
364 2016-04-23 東京都大田区 セルフ 37.75 118 4455
363 2016-04-10 川崎市幸区 セルフ 35.92 119 4274
362 2016-04-09 東京都調布市 セルフ 9.38 116 1088
361 2016-04-03 東京都大田区 セルフ 38.43 112 4304
360 2016-03-19 千葉県八千代市 セルフ 38.44 114 4382
359 2016-02-27 名古屋市港区 セルフ 22.89 106 2426
358 2016-02-27 横浜市鶴見区 セルフ 20.3 110 2233
357 2016-02-11 川崎市幸区 セルフ 37.32 111 4143
356 2016-01-23 川崎市幸区 セルフ 37.09 106 3932
355 2016-01-04 川崎市川崎区 セルフ 39.98 114 4558
354 2016-01-02 神戸市西区 セルフ 32.44 111 3601
353 2016-01-01 北九州市小倉南区 セルフ 17.17 117 2008
351 2016-01-01 北九州市小倉南区 セルフ 33.22 117 3884
350 2015-12-31 神戸市西区 セルフ 15.3 116 1775
349 2015-12-31 名古屋市港区 セルフ 31.29 114 3567
347 2015-12-05 名古屋市港区 セルフ 26.07 124 3233
346 2015-11-29 東京都大田区 セルフ 40.36 126 5085
345 2015-11-21 新潟市西蒲区 セルフ 20.32 131 2662
344 2015-11-21 山形県山形市 セルフ 35.89 132 4737
343 2015-11-13 川崎市川崎区 セルフ 38.74 110 4371
342 2015-11-01 川崎市幸区 セルフ 37.37 129 4821
341 2015-10-11 名古屋市港区 セルフ 22.97 131 3009
340 2015-10-11 岡山県総社市 セルフ 27.77 137 3804
339 2015-10-10 山口県下松市 セルフ 28.86 140 4040
336 2015-10-03 埼玉県上里町 セルフ 39.57 131 5184
335 2015-09-22 山梨県甲府市 セルフ 28.62 134 3835
334 2015-09-22 岐阜県岐阜市 セルフ 20.36 137 2789
333 2015-09-21 福井県福井市 セルフ 38.46 141 5423
332 2015-09-20 東京都大田区 セルフ 41.52 135 5605
331 2015-09-05 川崎市幸区 セルフ 36.27 132 4788
329 2015-08-28 東京都世田谷区 セルフ 24.67 133 3281
328 2015-08-15 川崎市幸区 セルフ 35.51 138 5038
327 2015-08-13 岩手県盛岡市 セルフ 34.26 136 4659
326 2015-08-12 北海道苫小牧市 セルフ 29.41 142 4176
325 2015-08-11 北海道釧路町 セルフ 28.44 135 3834
324 2015-08-10 北海道紋別市 セルフ 23.93 145 3466
322 2015-08-09 青森県八戸市 セルフ 21.93 141 3092
321 2015-08-09 仙台市泉区 セルフ 31.32 141 4416
320 2015-08-02 東京都大田区 セルフ 41.47 141 5847
319 2015-07-19 東京都大田区 セルフ 42.81 140 5993
318 2015-07-12 横浜市中区 セルフ 41.73 148 6176
317 2015-06-27 名古屋市港区 セルフ 24.97 142 3546
316 2015-06-27 横浜市港北区 セルフ 28.81 152 4379
315 2015-06-20 宮城県大河原町 セルフ 27.49 143 3931
314 2015-06-20 東京都大田区 セルフ 31.41 147 4617
313 2015-05-23 東京都大田区 セルフ 39.63 146 5786
311 2015-05-03 石川県金沢市 セルフ 41.81 141 5895
310 2015-04-29 川崎市幸区 セルフ 34.85 140 4879
309 2015-04-11 浜松市南区 セルフ 30.5 132 4026
307 2015-03-27 滋賀県甲賀市(土山) 高速 20 160 3200
305 2015-03-27 横浜市港北区 セルフ 30.92 143 4422
304 2015-03-07 東京都大田区 セルフ 32.21 135 4348
303 2015-02-28 名古屋市中川区 セルフ 29.35 138 4050
302 2015-02-28 東京都世田谷区 セルフ 34.71 138 4790
301 2015-01-31 川崎市幸区 セルフ 39.37 129 5079
300 2015-01-24 名古屋市中川区 セルフ 30.27 130 3935
299 2015-01-24 東京都大田区 セルフ 27.91 136 3796
298 2015-01-04 埼玉県三郷市 セルフ 40.9 139 5685
297 2015-01-02 大阪市東住吉区 セルフ 37.8 145 5481
296 2015-01-01 北九州市八幡西区 セルフ 21.55 146 3146
295 2014-12-31 熊本県八代市 セルフ 26 146 3904
293 2014-12-29 佐賀県小城市 セルフ 25.99 148 3847
292 2014-12-29 広島市安佐北区 セルフ 39.3 149 5856
291 2014-12-28 名古屋市中川区 セルフ 30.78 145 4463
289 2014-12-14 東京都大田区 セルフ 35.91 150 5387
288 2014-11-24 川崎市幸区 セルフ 39.74 158 6279
287 2014-11-23 京都市右京区 セルフ 36.94 157 5800
286 2014-11-22 東京都世田谷区 セルフ 31.33 155 4856
285 2014-11-15 名古屋市中川区 セルフ 41.32 156 6446
284 2014-11-08 東京都大田区 セルフ 34.1 158 5388
283 2014-11-08 東京都大田区 セルフ 34.1 158 5388
282 2014-10-25 仙台市宮城野区 セルフ 31.11 164 5102
281 2014-10-25 埼玉県春日部市 セルフ 32.26 160 5162
280 2014-10-25 埼玉県春日部市 セルフ 32.26 160 5162
279 2014-10-18 川崎市幸区 セルフ 41.1 166 6823
278 2014-09-27 千葉県八千代市 セルフ 26.88 167 4489
277 2014-09-21 埼玉県上里町 セルフ 33.67 165 5556
275 2014-08-23 浜松市南区 セルフ 34.78 173 6017
274 2014-08-23 東京都大田区 セルフ 20.61 169 3483
273 2014-08-16 東京都大田区 セルフ 41.05 170 6979
271 2014-07-12 東京都板橋区 セルフ 41.14 173 7117
270 2014-07-05 東京都板橋区 セルフ 37.97 174 6607
269 2014-06-28 愛知県北名古屋市 セルフ 35.14 171 6009
268 2014-06-28 愛知県北名古屋市 セルフ 19.21 171 3299
267 2014-06-28 東京都大田区 セルフ 21.12 176 3717
266 2014-06-15 東京都大田区 セルフ 39.27 172 6754
264 2014-06-07 仙台市太白区 セルフ 31.51 165 5199
262 2014-05-25 埼玉県春日部市 セルフ 37.54 172 6457
261 2014-05-10 浜松市南区 セルフ 29.14 169 4925
259 2014-05-05 東京都大田区 セルフ 48.12 168 7026
258 2014-04-28 岡山県勝央町(勝央) 高速 17.21 183 3149
257 2014-04-28 島根県浜田市 セルフ 9.16 171 1566
255 2014-04-27 北九州市小倉南区 セルフ 33.99 170 5745
254 2014-04-26 高知県高知市 セルフ 30.76 171 5260
253 2014-04-26 大阪府茨木市 セルフ 30 164 4920
252 2014-04-20 川崎市幸区 セルフ 32.4 164 5314
251 2014-04-13 川崎市幸区 セルフ 37.37 166 6203
250 2014-03-30 川崎市幸区 セルフ 26.99 163 4399
249 2014-03-16 千葉市美浜区 セルフ 33 163 5379
248 2014-03-09 浜松市南区 セルフ 22.09 163 3601
247 2014-03-08 神戸市長田区 セルフ 38.38 159 6102
246 2014-03-08 東京都大田区 セルフ 41.18 158 6506
245 2014-03-02 大阪市東住吉区 セルフ 14.19 160 2270
244 2014-03-01 名古屋市中川区 セルフ 28.71 159 4565
243 2014-02-23 川崎市幸区 セルフ 39.77 159 6323
242 2014-02-22 名古屋市中川区 セルフ 34.4 160 5504
241 2014-02-16 川崎市幸区 セルフ 37.88 159 6023
240 2014-02-11 東京都大田区 セルフ 28.14 159 4474
239 2014-01-26 千葉市稲毛区 セルフ 40.86 153 6252
238 2014-01-18 川崎市幸区 セルフ 34.29 161 5521
237 2014-01-11 東京都大田区 セルフ 19.22 159 3056
236 2014-01-03 川崎市幸区 セルフ 40.15 156 6263
235 2014-01-01 大阪市東住吉区 セルフ 37.63 159 5983
234 2014-01-01 福岡県新宮町 セルフ 16.15 166 2680
233 2013-12-31 大分県中津市 セルフ 38.62 168 6488
232 2013-12-30 鹿児島県鹿児島市 セルフ 39.03 167 6844
231 2013-12-29 広島市安佐北区 セルフ 30.24 160 4839
230 2013-12-29 名古屋市中川区 セルフ 28.71 159 4565
229 2013-12-28 東京都大田区 セルフ 34.85 159 5541
228 2013-12-17 東京都大田区 セルフ 33.06 152 5025
227 2013-12-08 東京都大田区 セルフ 39.46 154 6077
226 2013-11-30 滋賀県草津市 セルフ 38.92 159 6188
225 2013-11-24 東京都大田区 セルフ 36.55 152 5556
224 2013-11-23 京都府久御山町 セルフ 31.52 152 4799
223 2013-11-23 東京都大田区 セルフ 38.08 152 5788
222 2013-11-17 埼玉県三郷市 セルフ 24.82 155 3847
221 2013-11-16 名古屋市中川区 セルフ 34.12 156 5323
220 2013-11-10 東京都世田谷区 セルフ 34.72 155 5382
219 2013-10-27 東京都大田区 セルフ 32.28 160 5165
218 2013-10-26 大阪市東住吉区 セルフ 38.76 167 6473
217 2013-10-20 東京都世田谷区 セルフ 42.13 161 6783
216 2013-09-23 川崎市幸区 セルフ 37.86 162 6133
215 2013-09-22 富山県富山市 セルフ 22.71 165 3747
214 2013-09-22 東京都練馬区 セルフ 20.01 160 3202
213 2013-09-20 東京都世田谷区 セルフ 39.39 163 6421
212 2013-09-07 埼玉県上里町 セルフ 34.62 164 5678
211 2013-09-07 東京都練馬区 セルフ 29.46 167 4920
210 2013-08-31 名古屋市名東区 セルフ 25.56 163 4166
209 2013-08-31 東京都大田区 セルフ 21.79 160 3486
208 2013-08-16 東京都足立区 セルフ 40.52 161 6524
207 2013-08-15 青森県八戸市 セルフ 25.68 166 4263
206 2013-08-15 札幌市中央区 セルフ 35.64 155 5524
205 2013-08-14 北海道帯広市 セルフ 31.81 163 5179
204 2013-08-13 北海道稚内市 セルフ 23.67 168 3972
203 2013-08-12 北海道旭川市 セルフ 32.05 163 5224
202 2013-08-11 青森県弘前市 セルフ 26.19 165 4321
